电池原材料检测
立讯检测新能源电池实验室拥有先进的全系列电池原材料检测设备,丰富的行业经验,为高校、科研院所、企业提供专业的电池原材料测试解决方案。
业务范围
正极材料 | 负极材料 | 电解液 | 隔膜 | 集流体 | 粘结剂/溶剂 | 电池极片 | 其他辅材 | 电池组装与测试 |
服务项目
类别 | 测试项目 | 具体项目 | 测试设备 |
电极材料 | 理化特性、电化学性能等 | 粒度、形貌、比表面积、振实密度、结构分析、成分分析、磁性物质检测;首次放电比容量、首次充放电效率、放电平台容量比率、倍率性能、循环寿命等 | 球差TEM、同步辐射吸收谱、SEM、TEM、AFM、KPFM、BET、拉曼光谱、NMR、XRD、XPS、XRF、ICP-AES/MS、TG、DSC、GPC、激光粒度仪、电子密度仪、粘度计、流变仪、水分测试仪、pH计、电导率仪、接触角测量仪、透气量仪、压汞仪、万能试验机、电化学工作站、充放电测试设备等 |
电解液 | 理化特性、电化学性能等 | 外观、密度、电导率、色度、游离酸、杂质离子含量等 | |
隔膜 | 理化特性、力学性能、热性能、电化学性能等 | 厚度、孔隙率、平均孔径大小与孔径分布、透气性、曲折度、润湿性、吸液率、化学稳定性;穿刺强度、混合穿刺强度、拉伸强度;热闭合温度、熔融破裂温度、热收缩率;线性伏扫描测试、电化学阻抗谱测试、循环性能、离子电导率等 | |
粘结剂/溶剂 | 理化特性、力学性能、粘接性能、流变特性、电化学性能等 | 固含量、密度、黏度、pH值;拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量、弹性极限;对接接头拉伸强度、拉伸剪切强度等 | |
集流体 | 机械性能等 | 拉伸强度、穿刺强度、抗弯折疲劳测试等 | |
器件 | 电化学性能 | 充放电测试、电化学测试等 |
检测标准
标准号 | 标准名称 |
GB/T 30835-2014 | 锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料 |
GB/T 41704-2022 | 锂离子电池正极材料检测方法 磁性异物含量和残余碱含量的测定 |
GB/T 24533-2019 | 锂离子电池石墨类负极材料 |
GB/T 30836-2014 | 锂离子电池用钛酸锂及其碳复合负极材料 |
GB/T 33827-2017 | 锂电池用纳米负极材料中磁性物质含量的测定方法 |
SJ/T 11723-2018 | 锂离子电池用电解液 |
SJ∕T 11568-2016 | 锂离子电池用电解液溶剂 |
GB/T 32448-2015 | 胶粘剂中可溶性重金属铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定 |
GB/T 36363-2018 | 锂离子电池用聚烯烃隔膜 |
GB/T 36146-2018 | 锂离子电池用压延铜箔 |
GB/T 33143-2022 | 锂离子电池用铝及铝合金箔 |
GB/T 21650-2008 | 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 |
GB/T 19077-2016 | 粒度分析 激光衍射法 |
...... | ...... |